Status Avorc

Estatísticas — Saúde

Disponibilidade, incidentes e maiores instabilidades dos serviços de Saúde no Brasil. Dados coletados a cada minuto.

Atualizado 09/08/2026 21:32 (Brasília)

Uptime médio

76.66%

últimos 30d

Incidentes

23

últimos 30d

Maior instabilidade

10h 59min

duração máxima

Serviços

26

monitorados

Mais confiável

Hapvida

100.0% de disponibilidade

Menos confiável

Hermes Pardini

0.0% de disponibilidade

# Serviço Disponibilidade (30d) Incidentes
1 Hapvida 100.0% 0
2 Porto Saúde 100.0% 0
3 iClinic 100.0% 0
4 BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo 100.0% 0
5 Hospital Moinhos de Vento 100.0% 0
6 Hospital Alemão Oswaldo Cruz 100.0% 0
7 Doctoralia 100.0% 0
8 Feegow 100.0% 0
9 Hospital Sírio-Libanês 100.0% 0
10 Care Plus 100.0% 0
11 Bradesco Saúde 99.69% 0
12 Lavoisier 99.69% 0
13 Conexa Saúde 99.69% 0
14 Dr. Consulta 99.38% 0
15 Ninsaúde Clinic 99.38% 0
16 Docway 99.38% 0
17 Hospital Israelita Albert Einstein 99.38% 0
18 Rede D'Or São Luiz 99.07% 0
19 Alta Diagnósticos 98.14% 0
20 SulAmérica Saúde 87.57% 20
21 Amil 11.18% 0
22 Dasa 0.62% 1
23 Unimed 0.0% 0
24 Fleury 0.0% 0
25 Zenklub 0.0% 1
26 Hermes Pardini 0.0% 1

Ver também: serviços mais confiáveis e mais instáveis do Brasil.