Serviços Digitais Mais Instáveis do Brasil
Este ranking lista os serviços digitais brasileiros com menor disponibilidade e maior frequência de incidentes nos últimos 30 dias, com base em verificações automáticas realizadas a cada minuto. Apenas serviços com dados suficientes são incluídos. Atualizado continuamente.
Como saber se um serviço está instável →Atualizado em 09/08/2026 21:40 (Brasília)
Ver mais confiáveis →| Posição | Serviço | Categoria | Disponibilidade (30d) | Incidentes (30d) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Make | saas | 0.0% | 1 |
| #2 | Equatorial Pará | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #3 | Cagece | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #4 | Carrefour Brasil | varejo | 0.0% | 1 |
| #5 | Sefaz AM | governo | 0.0% | 1 |
| #6 | Bom Pra Crédito | financeiro | 0.0% | 1 |
| #7 | OLX Brasil | varejo | 0.0% | 1 |
| #8 | Udemy | educacao | 0.0% | 0 |
| #9 | Mobiauto | emergentes | 0.0% | 1 |
| #10 | Celesc | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #11 | Sequoia Logística e Transportes S.A. | logistica | 0.0% | 1 |
| #12 | Tok&Stok | varejo | 0.0% | 1 |
| #13 | CIGAM | saas | 0.0% | 1 |
| #14 | Equatorial Goiás | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #15 | TJPA | governo | 0.0% | 1 |
| #16 | Águas do Rio | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #17 | 123Milhas | emergentes | 0.0% | 1 |
| #18 | Indeed Brasil | emergentes | 0.0% | 1 |
| #19 | Clear | corretoras | 0.0% | 0 |
| #20 | Sefaz RN | governo | 0.0% | 1 |
| #21 | Alares Internet S.A. | telecomunicacoes | 0.0% | 1 |
| #22 | TJAM | governo | 0.0% | 1 |
| #23 | TJCE | governo | 0.0% | 1 |
| #24 | Cobre Fácil | saas | 0.0% | 1 |
| #25 | Copel | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #26 | Cartão Magalu | financeiro | 0.0% | 1 |
| #27 | Mercado Bitcoin | financeiro | 0.0% | 1 |
| #28 | TJAC | governo | 0.0% | 1 |
| #29 | Pontomais | financeiro | 0.0% | 1 |
| #30 | TJMT | governo | 0.0% | 1 |
| #31 | Atacadão | varejo | 0.0% | 1 |
| #32 | Unico IDtech | seguranca-identidade | 0.0% | 0 |
| #33 | PlugNotas | apisempresariais | 0.0% | 1 |
| #34 | Vagas.com | emergentes | 0.0% | 1 |
| #35 | Ahgora | saas | 0.0% | 1 |
| #36 | Sefaz PE | governo | 0.0% | 1 |
| #37 | Midjourney | inteligenciaartificial | 0.0% | 1 |
| #38 | Embasa | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #39 | TJMS | governo | 0.0% | 1 |
| #40 | Fast Shop | varejo | 0.0% | 1 |
| #41 | SKY+ | streaming | 0.0% | 1 |
| #42 | TJMG | governo | 0.0% | 1 |
| #43 | Amazonas Energia | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #44 | Hermes Pardini | saude | 0.0% | 1 |
| #45 | TJRO | governo | 0.0% | 1 |
| #46 | Clube do Hardware | redessociais | 0.0% | 1 |
| #47 | HDI Seguros Brasil | financeiro | 0.0% | 1 |
| #48 | Tray | saas | 0.0% | 1 |
| #49 | Drogaria São Paulo / Drogarias Pacheco (Grupo DPSP) | varejo | 0.0% | 1 |
| #50 | Banco Safra | financeiro | 0.0% | 1 |
| #51 | Geru | financeiro | 0.0% | 1 |
| #52 | Americanet Telecomunicações Ltda. | telecomunicacoes | 0.0% | 1 |
| #53 | ChatGPT | inteligenciaartificial | 0.0% | 1 |
| #54 | MAG Seguros | financeiro | 0.0% | 1 |
| #55 | TJRS | governo | 0.0% | 1 |
| #56 | Movida | transporte | 0.0% | 1 |
| #57 | Claro tv+ | streaming | 0.0% | 1 |
| #58 | DAZN Brasil | streaming | 0.0% | 1 |
| #59 | TJPI | governo | 0.0% | 1 |
| #60 | Rebel | financeiro | 0.0% | 1 |
| #61 | CVC | emergentes | 0.0% | 1 |
| #62 | Detran CE | governo | 0.0% | 1 |
| #63 | SourceForge | desenvolvedores | 0.0% | 1 |
| #64 | TJTO | governo | 0.0% | 1 |
| #65 | Loja Integrada | saas | 0.0% | 1 |
| #66 | Detran DF | governo | 0.0% | 1 |
| #67 | Nomus ERP Industrial | saas | 0.0% | 1 |
| #68 | Fleury | saude | 0.0% | 0 |
| #69 | Rappi | transporte | 0.0% | 0 |
| #70 | ANEEL | governo | 0.0% | 0 |
| #71 | C6 Bank | bancos | 0.0% | 0 |
| #72 | Mobly | varejo | 0.0% | 1 |
| #73 | TJES | governo | 0.0% | 1 |
| #74 | SafraPay | financeiro | 0.0% | 1 |
| #75 | Simples Agenda | saas | 0.0% | 1 |
| #76 | CEEE Equatorial | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #77 | Feedz | saas | 0.0% | 1 |
| #78 | mLabs | saas | 0.0% | 1 |
| #79 | Perplexity | inteligenciaartificial | 0.0% | 1 |
| #80 | Sefaz PB | governo | 0.0% | 1 |
| #81 | Sky | telecom | 0.0% | 0 |
| #82 | VivaReal | emergentes | 0.0% | 1 |
| #83 | e-CAC | governo | 0.0% | 0 |
| #84 | Caema | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #85 | Cooperforte | financeiro | 0.0% | 1 |
| #86 | Status Invest | financeiro | 0.0% | 1 |
| #87 | TJMA | governo | 0.0% | 1 |
| #88 | Sefaz PI | governo | 0.0% | 1 |
| #89 | Elo | financeiro | 0.0% | 1 |
| #90 | Cosanpa | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #91 | HostGator Brasil | nuvem | 0.0% | 1 |
| #92 | Sicoob | bancos | 0.0% | 0 |
| #93 | ZAP Imóveis | emergentes | 0.0% | 1 |
| #94 | TJAL | governo | 0.0% | 1 |
| #95 | Sefaz CE | governo | 0.0% | 1 |
| #96 | Sefaz SE | governo | 0.0% | 1 |
| #97 | Cresol | financeiro | 0.0% | 1 |
| #98 | Serasa | seguranca-identidade | 0.0% | 0 |
| #99 | iCarros | emergentes | 0.0% | 1 |
| #100 | TJAP | governo | 0.0% | 1 |
| #101 | Caesb | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #102 | Alloha Fibra S.A. | telecomunicacoes | 0.0% | 1 |
| #103 | Gasmig | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #104 | Caixa Econômica Federal | bancos | 0.0% | 0 |
| #105 | iFood | transporte | 0.0% | 0 |
| #106 | Detran RO | governo | 0.0% | 1 |
| #107 | Unimed | saude | 0.0% | 0 |
| #108 | Equatorial Maranhão | utilitarios | 0.0% | 1 |
| #109 | MaxMilhas | emergentes | 0.0% | 1 |
| #110 | Banco do Brasil | bancos | 0.0% | 0 |
| #111 | Sercomtel S.A. Telecomunicações | telecomunicacoes | 0.0% | 1 |
| #112 | TOTVS Fluig | saas | 0.0% | 1 |
| #113 | Poe | inteligenciaartificial | 0.0% | 1 |
| #114 | Senior Sistemas | saas | 0.0% | 1 |
| #115 | Algar Telecom S/A | telecomunicacoes | 0.0% | 1 |
| #116 | Webmotors | emergentes | 0.0% | 1 |
| #117 | Detran SE | governo | 0.0% | 1 |
| #118 | Zenklub | saude | 0.0% | 1 |
| #119 | PandaDoc | saas | 0.0% | 1 |
| #120 | Sefaz RS | faturamento-fiscal | 0.03% | 0 |
| #121 | Portal da Transparência | governo | 0.03% | 0 |
| #122 | IBGE | governo | 0.07% | 0 |
| #123 | Correios | e-commerce-logistica | 0.31% | 0 |
| #124 | Paramount+ | streaming | 0.62% | 1 |
| #125 | Dasa | saude | 0.62% | 1 |
| #126 | Compesa | utilitarios | 1.24% | 1 |
| #127 | Sefa PA | governo | 1.86% | 1 |
| #128 | TJRJ | governo | 9.01% | 1 |
| #129 | BandNews | streaming | 9.01% | 1 |
| #130 | Microsoft Azure | nuvem | 10.87% | 1 |
| #131 | Nomad | corretoras | 11.15% | 0 |
| #132 | PayPal | pagamentos | 11.18% | 0 |
| #133 | Amil | saude | 11.18% | 0 |
| #134 | Hotmart | educacao | 11.18% | 0 |
| #135 | TOTVS | saas-gestao | 22.81% | 1 |
| #136 | Sefaz SP | faturamento-fiscal | 28.07% | 44 |
| #137 | Detran RS | governo | 32.61% | 6 |
| #138 | SuperSoft | saas | 35.29% | 6 |
| #139 | Bahiagás | utilitarios | 45.34% | 6 |
| #140 | NET Claro Residencial | telecom | 53.85% | 9 |
| #141 | CPTM | transporte | 59.63% | 10 |
| #142 | TJBA | governo | 60.25% | 9 |
| #143 | Detran SP | governo | 63.84% | 52 |
| #144 | Sefaz GO | governo | 63.98% | 6 |
| #145 | Light | utilitarios-energia | 67.87% | 44 |
| #146 | Premiere | streaming | 69.25% | 8 |
| #147 | Detran AC | governo | 72.05% | 1 |
| #148 | Somar Meteorologia | emergentes | 72.36% | 9 |
| #149 | Sisprime do Brasil | financeiro | 73.6% | 3 |
| #150 | ConstruCode | saas | 74.22% | 7 |
| #151 | Panvel | varejo | 75.16% | 4 |
| #152 | Sefaz MS | governo | 75.78% | 2 |
| #153 | 99 | transporte | 77.01% | 1 |
| #154 | Unifique Telecomunicações S.A. | telecomunicacoes | 78.26% | 1 |
| #155 | Sanepar | utilitarios | 78.88% | 3 |
| #156 | Sefaz ES | governo | 80.12% | 2 |
| #157 | RecordPlus (ex-PlayPlus) | streaming | 81.06% | 4 |
| #158 | Detran AL | governo | 82.3% | 1 |
| #159 | Detran MS | governo | 83.54% | 3 |
| #160 | Santander | bancos | 86.6% | 0 |
| #161 | SulAmérica Saúde | saude | 87.57% | 20 |
| #162 | Banco BV | financeiro | 89.44% | 3 |
| #163 | Detran ES | governo | 90.06% | 1 |
| #164 | Domínio Sistemas | saas | 90.37% | 1 |
| #165 | Alterdata | saas | 90.37% | 1 |
| #166 | Processo Ágil | saas | 90.37% | 1 |
| #167 | Central 3 | streaming | 90.37% | 0 |
| #168 | Oi | telecom | 91.42% | 3 |
| #169 | Ligga Telecom S.A. | telecomunicacoes | 92.55% | 0 |
| #170 | Apple Music | streaming | 92.86% | 0 |
| #171 | Detran RR | governo | 92.86% | 0 |
| #172 | WorkOS, Inc. | nuvem | 93.17% | 2 |
| #173 | Detran GO | governo | 93.48% | 0 |
| #174 | TJSE | governo | 93.79% | 1 |
| #175 | Sentry | nuvem | 94.1% | 0 |
| #176 | Secretaria de Economia do DF | governo | 94.41% | 0 |
| #177 | Detran PR | governo | 94.41% | 0 |
| #178 | Ailos | financeiro | 94.72% | 0 |
| #179 | Runrun.it | saas | 94.72% | 1 |
| #180 | Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. | logistica | 94.72% | 0 |
| #181 | Claro | telecom | 94.97% | 7 |
| #182 | Clerk, Inc. | nuvem | 95.03% | 0 |
| #183 | Órama Investimentos | financeiro | 95.03% | 0 |
| #184 | Comgás | utilitarios | 95.03% | 0 |
| #185 | Águas de Manaus | utilitarios | 95.03% | 1 |
| #186 | Cursor | inteligenciaartificial | 95.03% | 0 |
| #187 | Next | financeiro | 95.34% | 0 |
| #188 | Client Co Servicos de Rede Nordeste S.A. (Nio) | telecomunicacoes | 95.34% | 0 |
| #189 | Superlógica | saas | 95.65% | 0 |
| #190 | Windsurf | inteligenciaartificial | 95.65% | 0 |
| #191 | Efí Pay | faturamento-fiscal | 96.7% | 0 |
| #192 | Neon | bancos | 96.84% | 0 |
| #193 | TJPR | governo | 96.89% | 0 |
| #194 | eNotas | faturamento-fiscal | 97.19% | 1 |
| #195 | Sefaz PR | governo | 97.52% | 0 |
| #196 | Kick | streaming | 97.52% | 0 |
| #197 | Realize CFI | financeiro | 97.52% | 1 |
| #198 | AppTalk | saas | 97.52% | 0 |
| #199 | Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | telecomunicacoes | 97.52% | 0 |
| #200 | Octadesk | saas | 97.83% | 0 |
| #201 | Character.AI | inteligenciaartificial | 97.83% | 1 |
| #202 | Vero S.A. | telecomunicacoes | 97.83% | 0 |
| #203 | Cesan | utilitarios | 97.83% | 0 |
| #204 | Poupatempo Digital | governo | 97.85% | 1 |
| #205 | INEP / ENEM | educacao | 98.02% | 1 |
| #206 | Embratel | telecom | 98.06% | 5 |
| #207 | Detran MT | governo | 98.14% | 0 |
| #208 | Evernote | saas | 98.14% | 0 |
| #209 | Alta Diagnósticos | saude | 98.14% | 0 |
| #210 | Infisical | desenvolvedores | 98.14% | 0 |
| #211 | Receita Federal | governo | 98.15% | 1 |
| #212 | Magnetis | financeiro | 98.45% | 0 |
| #213 | X | redessociais | 98.45% | 0 |
| #214 | Sefaz RR | governo | 98.45% | 0 |
| #215 | B3 (Brasil Bolsa Balcão) | financeiro | 98.45% | 0 |
| #216 | TJSP | governo | 98.45% | 0 |
| #217 | Packagist | desenvolvedores | 98.45% | 0 |
| #218 | Kinvo | financeiro | 98.45% | 0 |
| #219 | Procon SP | governo | 98.54% | 0 |
| #220 | Gov.br | governo | 98.6% | 3 |
| #221 | ANVISA | governo | 98.71% | 0 |
| #222 | Detran MA | governo | 98.76% | 0 |
| #223 | Pipefy | saas | 98.76% | 0 |
| #224 | Mais Controle | saas | 98.76% | 0 |
| #225 | Movecta (ex-Localfrio) | logistica | 98.76% | 0 |
| #226 | aiqfome | transporte | 98.76% | 0 |
| #227 | Sefaz MG | governo | 98.76% | 0 |
| #228 | Fórum Adrenaline | redessociais | 98.76% | 0 |
| #229 | CNJ | governo | 98.78% | 1 |
| #230 | Globo | streaming | 99.03% | 0 |
| #231 | Meetime | saas | 99.07% | 0 |
| #232 | ActiveCampaign | saas | 99.07% | 0 |
| #233 | Sankhya | saas | 99.07% | 0 |
| #234 | Trensurb | transporte | 99.07% | 0 |
| #235 | Datadog, Inc. | nuvem | 99.07% | 0 |
| #236 | Neoenergia Pernambuco | utilitarios | 99.07% | 0 |
| #237 | Terra Mail | telecomunicacoes | 99.07% | 0 |
| #238 | BOL (Brasil Online) | telecomunicacoes | 99.07% | 0 |
| #239 | ViaCEP | apisempresariais | 99.07% | 1 |
| #240 | LAHAR | saas | 99.07% | 0 |
| #241 | Rede D'Or São Luiz | saude | 99.07% | 0 |
| #242 | Advbox | saas | 99.07% | 0 |
| #243 | Leadlovers | saas | 99.07% | 0 |
| #244 | Enel SP | utilitarios-energia | 99.13% | 0 |
| #245 | WideNet CEP | apisempresariais | 99.38% | 0 |
| #246 | Docway | saude | 99.38% | 0 |
| #247 | Jadlog Logística S/A | logistica | 99.38% | 0 |
| #248 | TJRR | governo | 99.38% | 0 |
| #249 | Detran RN | governo | 99.38% | 0 |
| #250 | RHello | saas | 99.38% | 0 |
| #251 | MetSul Meteorologia | emergentes | 99.38% | 0 |
| #252 | Sef SC | governo | 99.38% | 0 |
| #253 | Agility do Brasil Logística Internacional S.A. | logistica | 99.38% | 0 |
| #254 | Uniprime | financeiro | 99.38% | 0 |
| #255 | Agendor | saas | 99.38% | 0 |
| #256 | Dock | financeiro | 99.38% | 0 |
| #257 | Hospital Israelita Albert Einstein | saude | 99.38% | 0 |
| #258 | STRATWs One | saas | 99.38% | 0 |
| #259 | Google Public DNS | nuvem | 99.38% | 0 |
| #260 | Detran SC | governo | 99.38% | 0 |
| #261 | Digio | financeiro | 99.38% | 0 |
| #262 | Advise | saas | 99.38% | 0 |
| #263 | NotebookLM | inteligenciaartificial | 99.38% | 0 |
| #264 | Ramper | saas | 99.38% | 0 |
| #265 | República Virtual CEP | apisempresariais | 99.38% | 0 |
| #266 | Copergás | utilitarios | 99.38% | 0 |
| #267 | Movidesk | saas | 99.38% | 0 |
| #268 | Ninsaúde Clinic | saude | 99.38% | 0 |
| #269 | Detran RJ | governo | 99.38% | 0 |
| #270 | Dr. Consulta | saude | 99.38% | 0 |
| #271 | Metrô de São Paulo | transporte | 99.38% | 0 |
| #272 | Threads | redessociais | 99.38% | 0 |
| #273 | Castbox | streaming | 99.38% | 0 |
| #274 | VLT Carioca | transporte | 99.38% | 0 |
| #275 | Resend | apisempresariais | 99.38% | 0 |
| #276 | CNN Brasil | streaming | 99.38% | 0 |
| #277 | TuneIn | streaming | 99.38% | 0 |
| #278 | Google Cloud Platform | nuvem | 99.38% | 0 |
| #279 | Sefaz TO | governo | 99.38% | 0 |
| #280 | TSE | governo | 99.41% | 0 |
| #281 | ClearSale | seguranca-identidade | 99.44% | 2 |
| #282 | Loggi | e-commerce-logistica | 99.58% | 0 |
| #283 | Spotify | streaming | 99.62% | 0 |
| #284 | Stone | pagamentos | 99.62% | 0 |
| #285 | Melhor Envio | e-commerce-logistica | 99.65% | 0 |
| #286 | TIM | telecom | 99.68% | 0 |
| #287 | Sicredi | bancos | 99.69% | 0 |
| #288 | Itaú | bancos | 99.69% | 0 |
| #289 | Amplitude | saas | 99.69% | 0 |
| #290 | Serpro | apisempresariais | 99.69% | 0 |
| #291 | Neoenergia Distribuição Brasília | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #292 | Surf Telecom S.A. | telecomunicacoes | 99.69% | 0 |
| #293 | Cemig | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #294 | Telegram | redessociais | 99.69% | 0 |
| #295 | Viação Cometa | transporte | 99.69% | 0 |
| #296 | Factorial | saas | 99.69% | 0 |
| #297 | Bradesco Saúde | saude | 99.69% | 0 |
| #298 | Detran PB | governo | 99.69% | 0 |
| #299 | inDrive | transporte | 99.69% | 0 |
| #300 | Zoho Bookings | saas | 99.69% | 0 |
| #301 | Catho | emergentes | 99.69% | 0 |
| #302 | Legalcloud | saas | 99.69% | 0 |
| #303 | Kwai | redessociais | 99.69% | 0 |
| #304 | redessociais | 99.69% | 0 | |
| #305 | Klavi | financeiro | 99.69% | 0 |
| #306 | Mixpanel | saas | 99.69% | 0 |
| #307 | Acuity Scheduling | saas | 99.69% | 0 |
| #308 | Replicate | inteligenciaartificial | 99.69% | 0 |
| #309 | Pão de Açúcar (GPA) | varejo | 99.69% | 0 |
| #310 | Belas Artes à La Carte | streaming | 99.69% | 0 |
| #311 | InfoJobs Brasil | emergentes | 99.69% | 0 |
| #312 | Doppler | desenvolvedores | 99.69% | 0 |
| #313 | Autentique | saas | 99.69% | 0 |
| #314 | TJSC | governo | 99.69% | 0 |
| #315 | Pontotel | saas | 99.69% | 0 |
| #316 | Bradesco BBI | financeiro | 99.69% | 0 |
| #317 | PagerDuty, Inc. | nuvem | 99.69% | 0 |
| #318 | Zé Delivery | transporte | 99.69% | 0 |
| #319 | GeForce NOW | streaming | 99.69% | 0 |
| #320 | QuintoAndar | emergentes | 99.69% | 0 |
| #321 | ClickBus | transporte | 99.69% | 0 |
| #322 | Fabricante Pro | saas | 99.69% | 0 |
| #323 | Conexa Saúde | saude | 99.69% | 0 |
| #324 | Detran PI | governo | 99.69% | 0 |
| #325 | Azos | financeiro | 99.69% | 0 |
| #326 | EGA PCPMaster | saas | 99.69% | 0 |
| #327 | GetResponse | saas | 99.69% | 0 |
| #328 | EBANX | financeiro | 99.69% | 0 |
| #329 | Desktop Serviços de Internet S.A. | telecomunicacoes | 99.69% | 0 |
| #330 | Cegás | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #331 | Sefaz AP | governo | 99.69% | 0 |
| #332 | Expresso Guanabara | transporte | 99.69% | 0 |
| #333 | Porto Seguro | financeiro | 99.69% | 0 |
| #334 | Registro.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) | nuvem | 99.69% | 0 |
| #335 | Locaweb Serviços de Internet S.A. | nuvem | 99.69% | 0 |
| #336 | OneDrive | saas | 99.69% | 0 |
| #337 | You.com | inteligenciaartificial | 99.69% | 0 |
| #338 | ElevenLabs | inteligenciaartificial | 99.69% | 0 |
| #339 | Neoenergia Coelba | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #340 | Zenvia | apisempresariais | 99.69% | 0 |
| #341 | Gol Linhas Aéreas | transporte | 99.69% | 0 |
| #342 | Xbox Cloud Gaming | streaming | 99.69% | 0 |
| #343 | Lavoisier | saude | 99.69% | 0 |
| #344 | Twitch | streaming | 99.69% | 0 |
| #345 | iugu | financeiro | 99.69% | 0 |
| #346 | Zaffari | varejo | 99.69% | 0 |
| #347 | Box | saas | 99.69% | 0 |
| #348 | Quay.io | desenvolvedores | 99.69% | 0 |
| #349 | Ativa Logística | logistica | 99.69% | 0 |
| #350 | Loft | emergentes | 99.69% | 0 |
| #351 | Arezzo | varejo | 99.69% | 0 |
| #352 | GitLab | desenvolvedores | 99.69% | 0 |
| #353 | C&A Brasil | varejo | 99.69% | 0 |
| #354 | Amazon Luna | streaming | 99.69% | 0 |
| #355 | Rico | corretoras | 99.7% | 0 |
| #356 | Bradesco | bancos | 99.76% | 0 |
| #357 | PIX | pagamentos | 99.76% | 0 |
| #358 | Konduto | seguranca-identidade | 99.79% | 0 |
| #359 | Getnet | pagamentos | 99.79% | 0 |
| #360 | Americanas | e-commerce-logistica | 99.79% | 0 |
| #361 | Globoplay | streaming | 99.79% | 0 |
| #362 | Toro Investimentos | corretoras | 99.83% | 0 |
| #363 | Gupy | saas-gestao | 99.86% | 0 |
| #364 | VTEX | e-commerce-logistica | 99.86% | 0 |
| #365 | BTG Pactual | corretoras | 99.87% | 0 |
| #366 | XP Investimentos | corretoras | 99.89% | 0 |
| #367 | PagBank | pagamentos | 99.9% | 0 |
| #368 | Duolingo | educacao | 99.93% | 0 |
| #369 | NuInvest | corretoras | 99.93% | 0 |
| #370 | Agibank | bancos | 99.97% | 0 |
| #371 | Shopee | e-commerce-logistica | 99.97% | 0 |
| #372 | Linx | saas-gestao | 99.97% | 0 |
| #373 | Localiza | transporte | 99.97% | 0 |
| #374 | Uber | transporte | 99.97% | 0 |
| #375 | Meu INSS | governo | 99.97% | 0 |
| #376 | Mercado Livre | e-commerce-logistica | 99.97% | 0 |
| #377 | Coursera | educacao | 99.97% | 0 |
| #378 | Avenue | corretoras | 99.97% | 0 |
| #379 | Mercado Pago | pagamentos | 99.97% | 0 |
| #380 | Cielo | pagamentos | 99.97% | 0 |
| #381 | RD Station | saas-gestao | 99.97% | 0 |
| #382 | Vivo | telecom | 99.98% | 0 |
| #383 | Brasil TecPar S.A. | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #384 | DeepSeek | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #385 | SulAmérica | financeiro | 100.0% | 0 |
| #386 | redessociais | 100.0% | 0 | |
| #387 | SendGrid | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #388 | Icatu Seguros | financeiro | 100.0% | 0 |
| #389 | RecargaPay | financeiro | 100.0% | 0 |
| #390 | Mailchimp | saas | 100.0% | 0 |
| #391 | Omie | saas | 100.0% | 0 |
| #392 | TikTok | redessociais | 100.0% | 0 |
| #393 | Caju | financeiro | 100.0% | 0 |
| #394 | MadeiraMadeira | varejo | 100.0% | 0 |
| #395 | Mapbox | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #396 | DocuSign | saas | 100.0% | 0 |
| #397 | Simplic | financeiro | 100.0% | 0 |
| #398 | TJDFT | governo | 100.0% | 0 |
| #399 | Lalamove Brasil | logistica | 100.0% | 0 |
| #400 | Kalunga | varejo | 100.0% | 0 |
| #401 | Justos | financeiro | 100.0% | 0 |
| #402 | Unicred | financeiro | 100.0% | 0 |
| #403 | Orelo | streaming | 100.0% | 0 |
| #404 | Postmark | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #405 | Zapier | saas | 100.0% | 0 |
| #406 | Angeloni | varejo | 100.0% | 0 |
| #407 | Together AI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #408 | Chargebee | saas | 100.0% | 0 |
| #409 | Asana | saas | 100.0% | 0 |
| #410 | Twilio | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #411 | monday.com | saas | 100.0% | 0 |
| #412 | ESET Brasil | emergentes | 100.0% | 0 |
| #413 | Amazon Q Developer | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #414 | Copasa | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #415 | Bistek Supermercados | varejo | 100.0% | 0 |
| #416 | Cultura Play (TV Cultura) | streaming | 100.0% | 0 |
| #417 | Read the Docs | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #418 | MongoDB Atlas | nuvem | 100.0% | 0 |
| #419 | Bradescard | financeiro | 100.0% | 0 |
| #420 | Cia Hering | varejo | 100.0% | 0 |
| #421 | Belvo | financeiro | 100.0% | 0 |
| #422 | Amazon Music | streaming | 100.0% | 0 |
| #423 | Deezer S.A. | streaming | 100.0% | 0 |
| #424 | YouTube | streaming | 100.0% | 0 |
| #425 | Climatempo | emergentes | 100.0% | 0 |
| #426 | Cora | financeiro | 100.0% | 0 |
| #427 | KingHost Ltda. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #428 | Okta, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #429 | RubyGems | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #430 | Banrisul | financeiro | 100.0% | 0 |
| #431 | CircleCI | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #432 | Banco Inter | bancos | 100.0% | 0 |
| #433 | Vercel | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #434 | Contmatic | saas | 100.0% | 0 |
| #435 | Saneago | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #436 | Trinks | saas | 100.0% | 0 |
| #437 | American Express Brasil | financeiro | 100.0% | 0 |
| #438 | Google Analytics | saas | 100.0% | 0 |
| #439 | Asaas | faturamento-fiscal | 100.0% | 0 |
| #440 | Cloudflare, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #441 | Recurly | saas | 100.0% | 0 |
| #442 | Elicit | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #443 | Agendart | saas | 100.0% | 0 |
| #444 | Zoom | saas | 100.0% | 0 |
| #445 | Forja Industrial Tech | saas | 100.0% | 0 |
| #446 | Max | streaming | 100.0% | 0 |
| #447 | Xero | saas | 100.0% | 0 |
| #448 | Convenia | saas | 100.0% | 0 |
| #449 | Freshdesk | saas | 100.0% | 0 |
| #450 | Nibo | saas | 100.0% | 0 |
| #451 | Maven Central | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #452 | Netlify | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #453 | Gendo | saas | 100.0% | 0 |
| #454 | Google Workspace | saas | 100.0% | 0 |
| #455 | ReceitaWS | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #456 | Crunchyroll | streaming | 100.0% | 0 |
| #457 | Youse | financeiro | 100.0% | 0 |
| #458 | Projuris | saas | 100.0% | 0 |
| #459 | Tractian | saas | 100.0% | 0 |
| #460 | n8n | saas | 100.0% | 0 |
| #461 | Replit | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #462 | NFE.io | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #463 | Infobip | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #464 | Stability AI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #465 | Fly.io | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #466 | Mapfre Brasil | financeiro | 100.0% | 0 |
| #467 | Docker Hub | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #468 | Trello | saas | 100.0% | 0 |
| #469 | Pluggy | financeiro | 100.0% | 0 |
| #470 | BambooHR | saas | 100.0% | 0 |
| #471 | ClickUp | saas | 100.0% | 0 |
| #472 | Zuora | saas | 100.0% | 0 |
| #473 | Porto Bank | financeiro | 100.0% | 0 |
| #474 | Pusher | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #475 | Lojas Renner | varejo | 100.0% | 0 |
| #476 | Sefin RO | governo | 100.0% | 0 |
| #477 | EDP Espírito Santo | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #478 | Porto Saúde | saude | 100.0% | 0 |
| #479 | Otter.ai | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #480 | Bunny.net d.o.o. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #481 | DHL Express (Brazil) Ltda. | logistica | 100.0% | 0 |
| #482 | TabNews | redessociais | 100.0% | 0 |
| #483 | Aurum Software Jurídico | saas | 100.0% | 0 |
| #484 | Notion | saas | 100.0% | 0 |
| #485 | Adobe Firefly | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
