Estatísticas — Água, Energia e Gás
Disponibilidade, incidentes e maiores instabilidades dos serviços de Água, Energia e Gás no Brasil. Dados coletados a cada minuto.
Uptime médio
50.64%
últimos 30d
Incidentes
22
últimos 30d
Maior instabilidade
7h 30min
duração máxima
Serviços
32
monitorados
| # | Serviço | Disponibilidade (30d) | Incidentes |
|---|---|---|---|
| 1 | Copasa | 100.0% | 0 |
| 2 | Neoenergia Coelba | 100.0% | 0 |
| 3 | Enel Ceará | 100.0% | 0 |
| 4 | Corsan | 100.0% | 0 |
| 5 | Casan | 100.0% | 0 |
| 6 | Saneago | 100.0% | 0 |
| 7 | EDP Espírito Santo | 100.0% | 0 |
| 8 | Copergás | 100.0% | 0 |
| 9 | Cemig | 99.42% | 0 |
| 10 | Neoenergia Distribuição Brasília | 99.42% | 0 |
| 11 | Cegás | 99.42% | 0 |
| 12 | Neoenergia Pernambuco | 98.83% | 0 |
| 13 | Comgás | 97.66% | 0 |
| 14 | Cesan | 97.08% | 0 |
| 15 | Águas de Manaus | 93.57% | 1 |
| 16 | Sanepar | 80.7% | 1 |
| 17 | Bahiagás | 52.05% | 5 |
| 18 | Compesa | 2.34% | 1 |
| 19 | Embasa | 0.0% | 1 |
| 20 | Copel | 0.0% | 1 |
| 21 | Celesc | 0.0% | 1 |
| 22 | Equatorial Pará | 0.0% | 1 |
| 23 | Equatorial Maranhão | 0.0% | 1 |
| 24 | Cosanpa | 0.0% | 1 |
| 25 | Caema | 0.0% | 1 |
| 26 | Caesb | 0.0% | 1 |
| 27 | Amazonas Energia | 0.0% | 1 |
| 28 | Equatorial Goiás | 0.0% | 1 |
| 29 | Gasmig | 0.0% | 1 |
| 30 | Águas do Rio | 0.0% | 1 |
| 31 | Cagece | 0.0% | 1 |
| 32 | CEEE Equatorial | 0.0% | 1 |
Ver por categoria
Ver também: serviços mais confiáveis e mais instáveis do Brasil.