Status Avorc

Estatísticas — Água, Energia e Gás

Disponibilidade, incidentes e maiores instabilidades dos serviços de Água, Energia e Gás no Brasil. Dados coletados a cada minuto.

Atualizado 10/08/2026 01:03 (Brasília)

Uptime médio

50.34%

últimos 90d

Incidentes

26

últimos 90d

Maior instabilidade

17h 14min

duração máxima

Serviços

32

monitorados

Mais confiável

Copasa

100.0% de disponibilidade

Menos confiável

CEEE Equatorial

0.0% de disponibilidade

# Serviço Disponibilidade (90d) Incidentes
1 Copasa 100.0% 0
2 Enel Ceará 100.0% 0
3 Corsan 100.0% 0
4 Casan 100.0% 0
5 Saneago 100.0% 0
6 EDP Espírito Santo 100.0% 0
7 Cemig 99.7% 0
8 Neoenergia Coelba 99.7% 0
9 Neoenergia Distribuição Brasília 99.7% 0
10 Cegás 99.7% 0
11 Copergás 99.4% 0
12 Neoenergia Pernambuco 99.11% 0
13 Cesan 97.32% 0
14 Águas de Manaus 95.24% 1
15 Comgás 94.94% 0
16 Sanepar 78.57% 3
17 Bahiagás 46.43% 7
18 Compesa 1.19% 1
19 Embasa 0.0% 1
20 Copel 0.0% 1
21 Celesc 0.0% 1
22 Equatorial Pará 0.0% 1
23 Equatorial Maranhão 0.0% 1
24 Cosanpa 0.0% 1
25 Caema 0.0% 1
26 Caesb 0.0% 1
27 Amazonas Energia 0.0% 1
28 Equatorial Goiás 0.0% 1
29 Gasmig 0.0% 1
30 Águas do Rio 0.0% 1
31 Cagece 0.0% 1
32 CEEE Equatorial 0.0% 1

Ver também: serviços mais confiáveis e mais instáveis do Brasil.