Serviços Digitais Mais Confiáveis do Brasil
Este ranking lista os serviços digitais brasileiros com maior disponibilidade nos últimos 30 dias, com base em verificações automáticas realizadas a cada minuto. Apenas serviços com dados suficientes para análise estatística são incluídos. Atualizado continuamente.
Atualizado em 09/08/2026 21:38 (Brasília)
Ver mais instáveis →| Posição | Serviço | Categoria | Disponibilidade (30d) | Incidentes (30d) |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Brasil TecPar S.A. | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #2 | DeepSeek | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #3 | SulAmérica | financeiro | 100.0% | 0 |
| #4 | redessociais | 100.0% | 0 | |
| #5 | SendGrid | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #6 | Icatu Seguros | financeiro | 100.0% | 0 |
| #7 | RecargaPay | financeiro | 100.0% | 0 |
| #8 | Mailchimp | saas | 100.0% | 0 |
| #9 | Omie | saas | 100.0% | 0 |
| #10 | TikTok | redessociais | 100.0% | 0 |
| #11 | Caju | financeiro | 100.0% | 0 |
| #12 | MadeiraMadeira | varejo | 100.0% | 0 |
| #13 | Mapbox | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #14 | DocuSign | saas | 100.0% | 0 |
| #15 | Simplic | financeiro | 100.0% | 0 |
| #16 | TJDFT | governo | 100.0% | 0 |
| #17 | Lalamove Brasil | logistica | 100.0% | 0 |
| #18 | Kalunga | varejo | 100.0% | 0 |
| #19 | Justos | financeiro | 100.0% | 0 |
| #20 | Unicred | financeiro | 100.0% | 0 |
| #21 | Orelo | streaming | 100.0% | 0 |
| #22 | Postmark | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #23 | Zapier | saas | 100.0% | 0 |
| #24 | Angeloni | varejo | 100.0% | 0 |
| #25 | Together AI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #26 | Chargebee | saas | 100.0% | 0 |
| #27 | Asana | saas | 100.0% | 0 |
| #28 | Twilio | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #29 | monday.com | saas | 100.0% | 0 |
| #30 | ESET Brasil | emergentes | 100.0% | 0 |
| #31 | Amazon Q Developer | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #32 | Copasa | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #33 | Bistek Supermercados | varejo | 100.0% | 0 |
| #34 | Cultura Play (TV Cultura) | streaming | 100.0% | 0 |
| #35 | Read the Docs | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #36 | MongoDB Atlas | nuvem | 100.0% | 0 |
| #37 | Bradescard | financeiro | 100.0% | 0 |
| #38 | Cia Hering | varejo | 100.0% | 0 |
| #39 | Belvo | financeiro | 100.0% | 0 |
| #40 | Amazon Music | streaming | 100.0% | 0 |
| #41 | Deezer S.A. | streaming | 100.0% | 0 |
| #42 | YouTube | streaming | 100.0% | 0 |
| #43 | Climatempo | emergentes | 100.0% | 0 |
| #44 | Cora | financeiro | 100.0% | 0 |
| #45 | KingHost Ltda. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #46 | Okta, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #47 | RubyGems | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #48 | Banrisul | financeiro | 100.0% | 0 |
| #49 | CircleCI | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #50 | Banco Inter | bancos | 100.0% | 0 |
| #51 | Vercel | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #52 | Contmatic | saas | 100.0% | 0 |
| #53 | Saneago | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #54 | Trinks | saas | 100.0% | 0 |
| #55 | American Express Brasil | financeiro | 100.0% | 0 |
| #56 | Google Analytics | saas | 100.0% | 0 |
| #57 | Asaas | faturamento-fiscal | 100.0% | 0 |
| #58 | Cloudflare, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #59 | Recurly | saas | 100.0% | 0 |
| #60 | Elicit | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #61 | Agendart | saas | 100.0% | 0 |
| #62 | Zoom | saas | 100.0% | 0 |
| #63 | Forja Industrial Tech | saas | 100.0% | 0 |
| #64 | Max | streaming | 100.0% | 0 |
| #65 | Xero | saas | 100.0% | 0 |
| #66 | Convenia | saas | 100.0% | 0 |
| #67 | Freshdesk | saas | 100.0% | 0 |
| #68 | Nibo | saas | 100.0% | 0 |
| #69 | Maven Central | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #70 | Netlify | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #71 | Gendo | saas | 100.0% | 0 |
| #72 | Google Workspace | saas | 100.0% | 0 |
| #73 | ReceitaWS | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #74 | Crunchyroll | streaming | 100.0% | 0 |
| #75 | Youse | financeiro | 100.0% | 0 |
| #76 | Projuris | saas | 100.0% | 0 |
| #77 | Tractian | saas | 100.0% | 0 |
| #78 | n8n | saas | 100.0% | 0 |
| #79 | Replit | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #80 | NFE.io | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #81 | Infobip | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #82 | Stability AI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #83 | Fly.io | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #84 | Mapfre Brasil | financeiro | 100.0% | 0 |
| #85 | Docker Hub | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #86 | Trello | saas | 100.0% | 0 |
| #87 | Pluggy | financeiro | 100.0% | 0 |
| #88 | BambooHR | saas | 100.0% | 0 |
| #89 | ClickUp | saas | 100.0% | 0 |
| #90 | Zuora | saas | 100.0% | 0 |
| #91 | Porto Bank | financeiro | 100.0% | 0 |
| #92 | Pusher | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #93 | Lojas Renner | varejo | 100.0% | 0 |
| #94 | Sefin RO | governo | 100.0% | 0 |
| #95 | EDP Espírito Santo | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #96 | Porto Saúde | saude | 100.0% | 0 |
| #97 | Otter.ai | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #98 | Bunny.net d.o.o. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #99 | DHL Express (Brazil) Ltda. | logistica | 100.0% | 0 |
| #100 | TabNews | redessociais | 100.0% | 0 |
| #101 | Aurum Software Jurídico | saas | 100.0% | 0 |
| #102 | Notion | saas | 100.0% | 0 |
| #103 | Adobe Firefly | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #104 | Hospital Moinhos de Vento | saude | 100.0% | 0 |
| #105 | Bitbucket | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #106 | Doctoralia | saude | 100.0% | 0 |
| #107 | redessociais | 100.0% | 0 | |
| #108 | GitBook | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #109 | Conta Azul | saas-gestao | 100.0% | 0 |
| #110 | Dropbox | saas | 100.0% | 0 |
| #111 | Nitronews | saas | 100.0% | 0 |
| #112 | Ably | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #113 | AliExpress Brasil | varejo | 100.0% | 0 |
| #114 | Messenger | redessociais | 100.0% | 0 |
| #115 | BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo | saude | 100.0% | 0 |
| #116 | Midway | financeiro | 100.0% | 0 |
| #117 | WolframAlpha | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #118 | Feegow | saude | 100.0% | 0 |
| #119 | Slack | saas | 100.0% | 0 |
| #120 | Iniciador | financeiro | 100.0% | 0 |
| #121 | BotCity | saas | 100.0% | 0 |
| #122 | Enel Ceará | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #123 | Direct Data | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #124 | NuCel (Nu Pagamentos S.A. / Nubank) | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #125 | Railway | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #126 | Hootsuite | saas | 100.0% | 0 |
| #127 | James Delivery | transporte | 100.0% | 0 |
| #128 | Fibralink Telecomunicações Ltda. | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #129 | Focus NFe | faturamento-fiscal | 100.0% | 0 |
| #130 | Open Finance Brasil | financeiro | 100.0% | 0 |
| #131 | Sefaz RJ | governo | 100.0% | 0 |
| #132 | Grok | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #133 | Google Drive | saas | 100.0% | 0 |
| #134 | Foxbit | financeiro | 100.0% | 0 |
| #135 | Amazon Brasil | e-commerce-logistica | 100.0% | 0 |
| #136 | Alelo | financeiro | 100.0% | 0 |
| #137 | D4Sign | saas | 100.0% | 0 |
| #138 | Enjoei | varejo | 100.0% | 0 |
| #139 | Render | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #140 | Microsoft Copilot | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #141 | Fastly, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #142 | Nexoos | financeiro | 100.0% | 0 |
| #143 | OneSignal | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #144 | Nuvemshop | saas | 100.0% | 0 |
| #145 | Hotjar | saas | 100.0% | 0 |
| #146 | Netflix | streaming | 100.0% | 0 |
| #147 | Shopify | saas | 100.0% | 0 |
| #148 | Waze | transporte | 100.0% | 0 |
| #149 | DeepL | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #150 | Moskit CRM | saas | 100.0% | 0 |
| #151 | IBM NS1 Connect | nuvem | 100.0% | 0 |
| #152 | GitHub Copilot | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #153 | HubSpot | saas | 100.0% | 0 |
| #154 | PSafe | emergentes | 100.0% | 0 |
| #155 | SGMAN | saas | 100.0% | 0 |
| #156 | Backblaze, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #157 | TJPE | governo | 100.0% | 0 |
| #158 | Discord | redessociais | 100.0% | 0 |
| #159 | Akamai Technologies, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #160 | Intercom | saas | 100.0% | 0 |
| #161 | Maritaca AI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #162 | Hughes do Brasil | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #163 | Nubank | bancos | 100.0% | 0 |
| #164 | Ploomes | saas | 100.0% | 0 |
| #165 | idwall | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #166 | Flash Benefícios | financeiro | 100.0% | 0 |
| #167 | iClinic | saude | 100.0% | 0 |
| #168 | GitHub | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #169 | Firebase | nuvem | 100.0% | 0 |
| #170 | Hapvida | saude | 100.0% | 0 |
| #171 | PyPI (Python Package Index) | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #172 | Amazon SES | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #173 | Ripio | financeiro | 100.0% | 0 |
| #174 | Hospital Sírio-Libanês | saude | 100.0% | 0 |
| #175 | Oracle Cloud Infrastructure | nuvem | 100.0% | 0 |
| #176 | Apple TV+ | streaming | 100.0% | 0 |
| #177 | NuGet | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #178 | Buser | transporte | 100.0% | 0 |
| #179 | BeReal | redessociais | 100.0% | 0 |
| #180 | Creditas | financeiro | 100.0% | 0 |
| #181 | Sienge | saas | 100.0% | 0 |
| #182 | Visa do Brasil | financeiro | 100.0% | 0 |
| #183 | Groq | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #184 | Warren | financeiro | 100.0% | 0 |
| #185 | redessociais | 100.0% | 0 | |
| #186 | Snapchat | redessociais | 100.0% | 0 |
| #187 | Corsan | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #188 | Heroku | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #189 | Murf AI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #190 | JSL S.A. | logistica | 100.0% | 0 |
| #191 | redessociais | 100.0% | 0 | |
| #192 | KaBuM! | varejo | 100.0% | 0 |
| #193 | Mercado Envios | logistica | 100.0% | 0 |
| #194 | Sólides | financeiro | 100.0% | 0 |
| #195 | Prime Video | streaming | 100.0% | 0 |
| #196 | Disney+ | streaming | 100.0% | 0 |
| #197 | Calendly | saas | 100.0% | 0 |
| #198 | Supabase, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #199 | New Relic, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #200 | FedEx Brasil | logistica | 100.0% | 0 |
| #201 | Kaspersky Brasil | emergentes | 100.0% | 0 |
| #202 | Contabilizei | saas | 100.0% | 0 |
| #203 | Detran AM | governo | 100.0% | 0 |
| #204 | Rede | financeiro | 100.0% | 0 |
| #205 | Braspress Transportes Urgentes | logistica | 100.0% | 0 |
| #206 | Signal | redessociais | 100.0% | 0 |
| #207 | Bird (formerly MessageBird) | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #208 | YouTube Music | streaming | 100.0% | 0 |
| #209 | Amazon Web Services | nuvem | 100.0% | 0 |
| #210 | PicPay | bancos | 100.0% | 0 |
| #211 | Kuehne+Nagel Serviços Logísticos (Brasil) | logistica | 100.0% | 0 |
| #212 | Ton | financeiro | 100.0% | 0 |
| #213 | Miro | saas | 100.0% | 0 |
| #214 | Tribunal Superior do Trabalho | governo | 100.0% | 0 |
| #215 | Buildkite | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #216 | Pipedrive | saas | 100.0% | 0 |
| #217 | Kartado | saas | 100.0% | 0 |
| #218 | Google Maps | transporte | 100.0% | 0 |
| #219 | Hetzner Online GmbH | nuvem | 100.0% | 0 |
| #220 | Booking.com | emergentes | 100.0% | 0 |
| #221 | Hex | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #222 | Mastodon | redessociais | 100.0% | 0 |
| #223 | Vonage APIs | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #224 | Banco Original | financeiro | 100.0% | 0 |
| #225 | E-goi | saas | 100.0% | 0 |
| #226 | Detran AP | governo | 100.0% | 0 |
| #227 | Matomo | saas | 100.0% | 0 |
| #228 | Astrea | saas | 100.0% | 0 |
| #229 | Pagar.me | financeiro | 100.0% | 0 |
| #230 | HashiCorp Vault | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #231 | Postman | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #232 | Grupo Mateus | varejo | 100.0% | 0 |
| #233 | Auth0 | nuvem | 100.0% | 0 |
| #234 | Starlink Internet Services Brasil | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #235 | Travis CI | desenvolvedores | 100.0% | 0 |
| #236 | Grafana Cloud | nuvem | 100.0% | 0 |
| #237 | Gemini | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #238 | Hospital Alemão Oswaldo Cruz | saude | 100.0% | 0 |
| #239 | Flash | saas | 100.0% | 0 |
| #240 | Bluesky | redessociais | 100.0% | 0 |
| #241 | Pague Menos | varejo | 100.0% | 0 |
| #242 | Sefaz AL | governo | 100.0% | 0 |
| #243 | Schenker do Brasil Transportes Internacionais | logistica | 100.0% | 0 |
| #244 | Detran MG | governo | 100.0% | 0 |
| #245 | redessociais | 100.0% | 0 | |
| #246 | Bling | saas-gestao | 100.0% | 0 |
| #247 | DigitalOcean, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #248 | Casan | utilitarios | 100.0% | 0 |
| #249 | Viação Águia Branca | transporte | 100.0% | 0 |
| #250 | Viasat do Brasil Ltda. | telecomunicacoes | 100.0% | 0 |
| #251 | Hugging Face | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #252 | Obra Prima | saas | 100.0% | 0 |
| #253 | Vindi | financeiro | 100.0% | 0 |
| #254 | Wasabi Technologies, Inc. | nuvem | 100.0% | 0 |
| #255 | Microsoft Teams | saas | 100.0% | 0 |
| #256 | Microsoft 365 | saas | 100.0% | 0 |
| #257 | Care Plus | saude | 100.0% | 0 |
| #258 | Sabesp | utilitarios-energia | 100.0% | 0 |
| #259 | Shein Brasil | varejo | 100.0% | 0 |
| #260 | UiPath | saas | 100.0% | 0 |
| #261 | Magazine Luiza | e-commerce-logistica | 100.0% | 0 |
| #262 | WhatsApp Business Platform (Cloud API) | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #263 | Clicksign | saas | 100.0% | 0 |
| #264 | AssemblyAI | inteligenciaartificial | 100.0% | 0 |
| #265 | BrasilAPI | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #266 | Zendesk | saas | 100.0% | 0 |
| #267 | MUBI | streaming | 100.0% | 0 |
| #268 | Mailgun | apisempresariais | 100.0% | 0 |
| #269 | Vivo | telecom | 99.98% | 0 |
| #270 | Meu INSS | governo | 99.97% | 0 |
| #271 | Mercado Livre | e-commerce-logistica | 99.97% | 0 |
| #272 | Coursera | educacao | 99.97% | 0 |
| #273 | Avenue | corretoras | 99.97% | 0 |
| #274 | Mercado Pago | pagamentos | 99.97% | 0 |
| #275 | Cielo | pagamentos | 99.97% | 0 |
| #276 | RD Station | saas-gestao | 99.97% | 0 |
| #277 | Agibank | bancos | 99.97% | 0 |
| #278 | Shopee | e-commerce-logistica | 99.97% | 0 |
| #279 | Linx | saas-gestao | 99.97% | 0 |
| #280 | Localiza | transporte | 99.97% | 0 |
| #281 | Uber | transporte | 99.97% | 0 |
| #282 | Duolingo | educacao | 99.93% | 0 |
| #283 | NuInvest | corretoras | 99.93% | 0 |
| #284 | PagBank | pagamentos | 99.9% | 0 |
| #285 | XP Investimentos | corretoras | 99.89% | 0 |
| #286 | BTG Pactual | corretoras | 99.87% | 0 |
| #287 | Gupy | saas-gestao | 99.86% | 0 |
| #288 | VTEX | e-commerce-logistica | 99.86% | 0 |
| #289 | Toro Investimentos | corretoras | 99.83% | 0 |
| #290 | Getnet | pagamentos | 99.79% | 0 |
| #291 | Americanas | e-commerce-logistica | 99.79% | 0 |
| #292 | Globoplay | streaming | 99.79% | 0 |
| #293 | Konduto | seguranca-identidade | 99.79% | 0 |
| #294 | PIX | pagamentos | 99.76% | 0 |
| #295 | Bradesco | bancos | 99.76% | 0 |
| #296 | Rico | corretoras | 99.7% | 0 |
| #297 | Amplitude | saas | 99.69% | 0 |
| #298 | Serpro | apisempresariais | 99.69% | 0 |
| #299 | Neoenergia Distribuição Brasília | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #300 | Surf Telecom S.A. | telecomunicacoes | 99.69% | 0 |
| #301 | Cemig | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #302 | Telegram | redessociais | 99.69% | 0 |
| #303 | Viação Cometa | transporte | 99.69% | 0 |
| #304 | Factorial | saas | 99.69% | 0 |
| #305 | Bradesco Saúde | saude | 99.69% | 0 |
| #306 | Detran PB | governo | 99.69% | 0 |
| #307 | inDrive | transporte | 99.69% | 0 |
| #308 | Zoho Bookings | saas | 99.69% | 0 |
| #309 | Catho | emergentes | 99.69% | 0 |
| #310 | Legalcloud | saas | 99.69% | 0 |
| #311 | Kwai | redessociais | 99.69% | 0 |
| #312 | redessociais | 99.69% | 0 | |
| #313 | Klavi | financeiro | 99.69% | 0 |
| #314 | Mixpanel | saas | 99.69% | 0 |
| #315 | Acuity Scheduling | saas | 99.69% | 0 |
| #316 | Replicate | inteligenciaartificial | 99.69% | 0 |
| #317 | Pão de Açúcar (GPA) | varejo | 99.69% | 0 |
| #318 | Belas Artes à La Carte | streaming | 99.69% | 0 |
| #319 | InfoJobs Brasil | emergentes | 99.69% | 0 |
| #320 | Doppler | desenvolvedores | 99.69% | 0 |
| #321 | Autentique | saas | 99.69% | 0 |
| #322 | TJSC | governo | 99.69% | 0 |
| #323 | Pontotel | saas | 99.69% | 0 |
| #324 | Bradesco BBI | financeiro | 99.69% | 0 |
| #325 | PagerDuty, Inc. | nuvem | 99.69% | 0 |
| #326 | Zé Delivery | transporte | 99.69% | 0 |
| #327 | GeForce NOW | streaming | 99.69% | 0 |
| #328 | QuintoAndar | emergentes | 99.69% | 0 |
| #329 | ClickBus | transporte | 99.69% | 0 |
| #330 | Fabricante Pro | saas | 99.69% | 0 |
| #331 | Conexa Saúde | saude | 99.69% | 0 |
| #332 | Detran PI | governo | 99.69% | 0 |
| #333 | Azos | financeiro | 99.69% | 0 |
| #334 | EGA PCPMaster | saas | 99.69% | 0 |
| #335 | GetResponse | saas | 99.69% | 0 |
| #336 | EBANX | financeiro | 99.69% | 0 |
| #337 | Desktop Serviços de Internet S.A. | telecomunicacoes | 99.69% | 0 |
| #338 | Cegás | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #339 | Sefaz AP | governo | 99.69% | 0 |
| #340 | Expresso Guanabara | transporte | 99.69% | 0 |
| #341 | Porto Seguro | financeiro | 99.69% | 0 |
| #342 | Registro.br (Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR) | nuvem | 99.69% | 0 |
| #343 | Locaweb Serviços de Internet S.A. | nuvem | 99.69% | 0 |
| #344 | OneDrive | saas | 99.69% | 0 |
| #345 | You.com | inteligenciaartificial | 99.69% | 0 |
| #346 | ElevenLabs | inteligenciaartificial | 99.69% | 0 |
| #347 | Neoenergia Coelba | utilitarios | 99.69% | 0 |
| #348 | Zenvia | apisempresariais | 99.69% | 0 |
| #349 | Gol Linhas Aéreas | transporte | 99.69% | 0 |
| #350 | Xbox Cloud Gaming | streaming | 99.69% | 0 |
| #351 | Lavoisier | saude | 99.69% | 0 |
| #352 | Twitch | streaming | 99.69% | 0 |
| #353 | iugu | financeiro | 99.69% | 0 |
| #354 | Zaffari | varejo | 99.69% | 0 |
| #355 | Box | saas | 99.69% | 0 |
| #356 | Quay.io | desenvolvedores | 99.69% | 0 |
| #357 | Ativa Logística | logistica | 99.69% | 0 |
| #358 | Loft | emergentes | 99.69% | 0 |
| #359 | Arezzo | varejo | 99.69% | 0 |
| #360 | GitLab | desenvolvedores | 99.69% | 0 |
| #361 | C&A Brasil | varejo | 99.69% | 0 |
| #362 | Amazon Luna | streaming | 99.69% | 0 |
| #363 | Sicredi | bancos | 99.69% | 0 |
| #364 | Itaú | bancos | 99.69% | 0 |
| #365 | TIM | telecom | 99.68% | 0 |
| #366 | Melhor Envio | e-commerce-logistica | 99.65% | 0 |
| #367 | Spotify | streaming | 99.62% | 0 |
| #368 | Stone | pagamentos | 99.62% | 0 |
| #369 | Loggi | e-commerce-logistica | 99.58% | 0 |
| #370 | ClearSale | seguranca-identidade | 99.44% | 2 |
| #371 | TSE | governo | 99.41% | 0 |
| #372 | WideNet CEP | apisempresariais | 99.38% | 0 |
| #373 | Docway | saude | 99.38% | 0 |
| #374 | Jadlog Logística S/A | logistica | 99.38% | 0 |
| #375 | TJRR | governo | 99.38% | 0 |
| #376 | Detran RN | governo | 99.38% | 0 |
| #377 | RHello | saas | 99.38% | 0 |
| #378 | MetSul Meteorologia | emergentes | 99.38% | 0 |
| #379 | Sef SC | governo | 99.38% | 0 |
| #380 | Agility do Brasil Logística Internacional S.A. | logistica | 99.38% | 0 |
| #381 | Uniprime | financeiro | 99.38% | 0 |
| #382 | Agendor | saas | 99.38% | 0 |
| #383 | Dock | financeiro | 99.38% | 0 |
| #384 | Hospital Israelita Albert Einstein | saude | 99.38% | 0 |
| #385 | STRATWs One | saas | 99.38% | 0 |
| #386 | Google Public DNS | nuvem | 99.38% | 0 |
| #387 | Detran SC | governo | 99.38% | 0 |
| #388 | Digio | financeiro | 99.38% | 0 |
| #389 | Advise | saas | 99.38% | 0 |
| #390 | NotebookLM | inteligenciaartificial | 99.38% | 0 |
| #391 | Ramper | saas | 99.38% | 0 |
| #392 | República Virtual CEP | apisempresariais | 99.38% | 0 |
| #393 | Copergás | utilitarios | 99.38% | 0 |
| #394 | Movidesk | saas | 99.38% | 0 |
| #395 | Ninsaúde Clinic | saude | 99.38% | 0 |
| #396 | Detran RJ | governo | 99.38% | 0 |
| #397 | Dr. Consulta | saude | 99.38% | 0 |
| #398 | Metrô de São Paulo | transporte | 99.38% | 0 |
| #399 | Threads | redessociais | 99.38% | 0 |
| #400 | Castbox | streaming | 99.38% | 0 |
| #401 | VLT Carioca | transporte | 99.38% | 0 |
| #402 | Resend | apisempresariais | 99.38% | 0 |
| #403 | CNN Brasil | streaming | 99.38% | 0 |
| #404 | TuneIn | streaming | 99.38% | 0 |
| #405 | Google Cloud Platform | nuvem | 99.38% | 0 |
| #406 | Sefaz TO | governo | 99.38% | 0 |
| #407 | Enel SP | utilitarios-energia | 99.13% | 0 |
| #408 | Meetime | saas | 99.07% | 0 |
| #409 | ActiveCampaign | saas | 99.07% | 0 |
| #410 | Sankhya | saas | 99.07% | 0 |
| #411 | Trensurb | transporte | 99.07% | 0 |
| #412 | Datadog, Inc. | nuvem | 99.07% | 0 |
| #413 | Neoenergia Pernambuco | utilitarios | 99.07% | 0 |
| #414 | Terra Mail | telecomunicacoes | 99.07% | 0 |
| #415 | BOL (Brasil Online) | telecomunicacoes | 99.07% | 0 |
| #416 | ViaCEP | apisempresariais | 99.07% | 1 |
| #417 | LAHAR | saas | 99.07% | 0 |
| #418 | Rede D'Or São Luiz | saude | 99.07% | 0 |
| #419 | Advbox | saas | 99.07% | 0 |
| #420 | Leadlovers | saas | 99.07% | 0 |
| #421 | Globo | streaming | 99.03% | 0 |
| #422 | CNJ | governo | 98.78% | 1 |
| #423 | Detran MA | governo | 98.76% | 0 |
| #424 | Pipefy | saas | 98.76% | 0 |
| #425 | Mais Controle | saas | 98.76% | 0 |
| #426 | Movecta (ex-Localfrio) | logistica | 98.76% | 0 |
| #427 | aiqfome | transporte | 98.76% | 0 |
| #428 | Sefaz MG | governo | 98.76% | 0 |
| #429 | Fórum Adrenaline | redessociais | 98.76% | 0 |
| #430 | ANVISA | governo | 98.71% | 0 |
| #431 | Gov.br | governo | 98.59% | 3 |
| #432 | Procon SP | governo | 98.54% | 0 |
| #433 | Magnetis | financeiro | 98.45% | 0 |
| #434 | X | redessociais | 98.45% | 0 |
| #435 | Sefaz RR | governo | 98.45% | 0 |
| #436 | B3 (Brasil Bolsa Balcão) | financeiro | 98.45% | 0 |
| #437 | TJSP | governo | 98.45% | 0 |
| #438 | Packagist | desenvolvedores | 98.45% | 0 |
| #439 | Kinvo | financeiro | 98.45% | 0 |
| #440 | Receita Federal | governo | 98.15% | 1 |
| #441 | Detran MT | governo | 98.14% | 0 |
| #442 | Evernote | saas | 98.14% | 0 |
| #443 | Alta Diagnósticos | saude | 98.14% | 0 |
| #444 | Infisical | desenvolvedores | 98.14% | 0 |
| #445 | Embratel | telecom | 98.06% | 5 |
| #446 | INEP / ENEM | educacao | 98.02% | 1 |
| #447 | Poupatempo Digital | governo | 97.85% | 1 |
| #448 | Octadesk | saas | 97.83% | 0 |
| #449 | Character.AI | inteligenciaartificial | 97.83% | 1 |
| #450 | Vero S.A. | telecomunicacoes | 97.83% | 0 |
| #451 | Cesan | utilitarios | 97.83% | 0 |
| #452 | Sefaz PR | governo | 97.52% | 0 |
| #453 | Kick | streaming | 97.52% | 0 |
| #454 | Realize CFI | financeiro | 97.52% | 1 |
| #455 | AppTalk | saas | 97.52% | 0 |
| #456 | Brisanet Serviços de Telecomunicações S.A. | telecomunicacoes | 97.52% | 0 |
| #457 | eNotas | faturamento-fiscal | 97.19% | 1 |
| #458 | TJPR | governo | 96.89% | 0 |
| #459 | Neon | bancos | 96.84% | 0 |
| #460 | Efí Pay | faturamento-fiscal | 96.7% | 0 |
| #461 | Superlógica | saas | 95.65% | 0 |
| #462 | Windsurf | inteligenciaartificial | 95.65% | 0 |
| #463 | Next | financeiro | 95.34% | 0 |
| #464 | Client Co Servicos de Rede Nordeste S.A. (Nio) | telecomunicacoes | 95.34% | 0 |
| #465 | Clerk, Inc. | nuvem | 95.03% | 0 |
| #466 | Órama Investimentos | financeiro | 95.03% | 0 |
| #467 | Comgás | utilitarios | 95.03% | 0 |
| #468 | Águas de Manaus | utilitarios | 95.03% | 1 |
| #469 | Cursor | inteligenciaartificial | 95.03% | 0 |
| #470 | Claro | telecom | 94.97% | 7 |
| #471 | Ailos | financeiro | 94.72% | 0 |
| #472 | Runrun.it | saas | 94.72% | 1 |
| #473 | Rodonaves Transportes e Encomendas Ltda. | logistica | 94.72% | 0 |
| #474 | Secretaria de Economia do DF | governo | 94.41% | 0 |
| #475 | Detran PR | governo | 94.41% | 0 |
| #476 | Sentry | nuvem | 94.1% | 0 |
| #477 | TJSE | governo | 93.79% | 1 |
| #478 | Detran GO | governo | 93.48% | 0 |
| #479 | WorkOS, Inc. | nuvem | 93.17% | 2 |
| #480 | Apple Music | streaming | 92.86% | 0 |
| #481 | Detran RR | governo | 92.86% | 0 |
| #482 | Ligga Telecom S.A. | telecomunicacoes | 92.55% | 0 |
| #483 | Oi | telecom | 91.42% | 3 |
| #484 | Domínio Sistemas | saas | 90.37% | 1 |
