Estatísticas — Serviços Financeiros
Disponibilidade, incidentes e maiores instabilidades dos serviços de Serviços Financeiros no Brasil. Dados coletados a cada minuto.
Uptime médio
77.49%
últimos 30d
Incidentes
18
últimos 30d
Maior instabilidade
9h 15min
duração máxima
Serviços
65
monitorados
| # | Serviço | Disponibilidade (30d) | Incidentes |
|---|---|---|---|
| 1 | Youse | 100.0% | 0 |
| 2 | RecargaPay | 100.0% | 0 |
| 3 | Justos | 100.0% | 0 |
| 4 | Vindi | 100.0% | 0 |
| 5 | Mapfre Brasil | 100.0% | 0 |
| 6 | Creditas | 100.0% | 0 |
| 7 | Porto Bank | 100.0% | 0 |
| 8 | Pluggy | 100.0% | 0 |
| 9 | Belvo | 100.0% | 0 |
| 10 | Ripio | 100.0% | 0 |
| 11 | Warren | 100.0% | 0 |
| 12 | Nexoos | 100.0% | 0 |
| 13 | Foxbit | 100.0% | 0 |
| 14 | Sólides | 100.0% | 0 |
| 15 | SulAmérica | 100.0% | 0 |
| 16 | Banrisul | 100.0% | 0 |
| 17 | Ton | 100.0% | 0 |
| 18 | Visa do Brasil | 100.0% | 0 |
| 19 | Alelo | 100.0% | 0 |
| 20 | Uniprime | 100.0% | 0 |
| 21 | Icatu Seguros | 100.0% | 0 |
| 22 | Iniciador | 100.0% | 0 |
| 23 | Cora | 100.0% | 0 |
| 24 | Flash Benefícios | 100.0% | 0 |
| 25 | Rede | 100.0% | 0 |
| 26 | Midway | 100.0% | 0 |
| 27 | Banco Original | 100.0% | 0 |
| 28 | Unicred | 100.0% | 0 |
| 29 | Klavi | 100.0% | 0 |
| 30 | EBANX | 100.0% | 0 |
| 31 | Simplic | 100.0% | 0 |
| 32 | American Express Brasil | 100.0% | 0 |
| 33 | Pagar.me | 100.0% | 0 |
| 34 | Caju | 100.0% | 0 |
| 35 | Open Finance Brasil | 100.0% | 0 |
| 36 | Bradescard | 100.0% | 0 |
| 37 | iugu | 99.51% | 0 |
| 38 | Azos | 99.51% | 0 |
| 39 | Porto Seguro | 99.51% | 0 |
| 40 | Bradesco BBI | 99.51% | 0 |
| 41 | Dock | 99.02% | 0 |
| 42 | Digio | 99.02% | 0 |
| 43 | Magnetis | 98.54% | 0 |
| 44 | Kinvo | 98.05% | 0 |
| 45 | B3 (Brasil Bolsa Balcão) | 97.56% | 0 |
| 46 | Next | 97.56% | 0 |
| 47 | Realize CFI | 97.07% | 1 |
| 48 | Ailos | 95.12% | 0 |
| 49 | Órama Investimentos | 95.12% | 0 |
| 50 | Banco BV | 87.8% | 2 |
| 51 | Sisprime do Brasil | 74.15% | 1 |
| 52 | SafraPay | 0.0% | 1 |
| 53 | Cresol | 0.0% | 1 |
| 54 | Pontomais | 0.0% | 1 |
| 55 | Status Invest | 0.0% | 1 |
| 56 | Banco Safra | 0.0% | 1 |
| 57 | Bom Pra Crédito | 0.0% | 1 |
| 58 | Geru | 0.0% | 1 |
| 59 | Rebel | 0.0% | 1 |
| 60 | Cartão Magalu | 0.0% | 1 |
| 61 | Mercado Bitcoin | 0.0% | 1 |
| 62 | Cooperforte | 0.0% | 1 |
| 63 | MAG Seguros | 0.0% | 1 |
| 64 | HDI Seguros Brasil | 0.0% | 1 |
| 65 | Elo | 0.0% | 1 |
Ver por categoria
Ver também: serviços mais confiáveis e mais instáveis do Brasil.