Estatísticas — Serviços Financeiros
Disponibilidade, incidentes e maiores instabilidades dos serviços de Serviços Financeiros no Brasil. Dados coletados a cada minuto.
Uptime médio
77.49%
últimos 90d
Incidentes
19
últimos 90d
Maior instabilidade
9h 15min
duração máxima
Serviços
65
monitorados
| # | Serviço | Disponibilidade (90d) | Incidentes |
|---|---|---|---|
| 1 | Youse | 100.0% | 0 |
| 2 | RecargaPay | 100.0% | 0 |
| 3 | Justos | 100.0% | 0 |
| 4 | Vindi | 100.0% | 0 |
| 5 | Mapfre Brasil | 100.0% | 0 |
| 6 | Creditas | 100.0% | 0 |
| 7 | Porto Bank | 100.0% | 0 |
| 8 | Pluggy | 100.0% | 0 |
| 9 | Belvo | 100.0% | 0 |
| 10 | Ripio | 100.0% | 0 |
| 11 | Warren | 100.0% | 0 |
| 12 | Nexoos | 100.0% | 0 |
| 13 | Foxbit | 100.0% | 0 |
| 14 | Sólides | 100.0% | 0 |
| 15 | SulAmérica | 100.0% | 0 |
| 16 | Banrisul | 100.0% | 0 |
| 17 | Ton | 100.0% | 0 |
| 18 | Visa do Brasil | 100.0% | 0 |
| 19 | Alelo | 100.0% | 0 |
| 20 | Icatu Seguros | 100.0% | 0 |
| 21 | Iniciador | 100.0% | 0 |
| 22 | Cora | 100.0% | 0 |
| 23 | Flash Benefícios | 100.0% | 0 |
| 24 | Rede | 100.0% | 0 |
| 25 | Midway | 100.0% | 0 |
| 26 | Banco Original | 100.0% | 0 |
| 27 | Unicred | 100.0% | 0 |
| 28 | Klavi | 100.0% | 0 |
| 29 | Simplic | 100.0% | 0 |
| 30 | American Express Brasil | 100.0% | 0 |
| 31 | Pagar.me | 100.0% | 0 |
| 32 | Caju | 100.0% | 0 |
| 33 | Open Finance Brasil | 100.0% | 0 |
| 34 | Bradescard | 100.0% | 0 |
| 35 | iugu | 99.6% | 0 |
| 36 | Azos | 99.6% | 0 |
| 37 | Porto Seguro | 99.6% | 0 |
| 38 | Bradesco BBI | 99.6% | 0 |
| 39 | Uniprime | 99.6% | 0 |
| 40 | EBANX | 99.6% | 0 |
| 41 | Dock | 99.19% | 0 |
| 42 | Digio | 99.19% | 0 |
| 43 | Magnetis | 98.38% | 0 |
| 44 | Kinvo | 98.38% | 0 |
| 45 | B3 (Brasil Bolsa Balcão) | 97.98% | 0 |
| 46 | Realize CFI | 97.57% | 1 |
| 47 | Next | 97.17% | 0 |
| 48 | Ailos | 95.14% | 0 |
| 49 | Órama Investimentos | 95.14% | 0 |
| 50 | Banco BV | 87.04% | 3 |
| 51 | Sisprime do Brasil | 74.09% | 1 |
| 52 | SafraPay | 0.0% | 1 |
| 53 | Cresol | 0.0% | 1 |
| 54 | Pontomais | 0.0% | 1 |
| 55 | Status Invest | 0.0% | 1 |
| 56 | Banco Safra | 0.0% | 1 |
| 57 | Bom Pra Crédito | 0.0% | 1 |
| 58 | Geru | 0.0% | 1 |
| 59 | Rebel | 0.0% | 1 |
| 60 | Cartão Magalu | 0.0% | 1 |
| 61 | Mercado Bitcoin | 0.0% | 1 |
| 62 | Cooperforte | 0.0% | 1 |
| 63 | MAG Seguros | 0.0% | 1 |
| 64 | HDI Seguros Brasil | 0.0% | 1 |
| 65 | Elo | 0.0% | 1 |
Ver por categoria
Ver também: serviços mais confiáveis e mais instáveis do Brasil.