Status Avorc

Piores Serviços — Este Ano

Ranking dos serviços digitais com maior tempo de indisponibilidade acumulado no período, somando a duração de todos os incidentes registrados.

Atualizado em 09/08/2026 22:32 (Brasília)

Posição Serviço Indisponibilidade Incidentes
#1 Clear 1429h 17min 1
#2 Banco do Brasil 1422h 32min 1
#3 e-CAC 1422h 32min 1
#4 Serasa 1422h 32min 1
#5 Unico IDtech 1422h 32min 1
#6 Sefaz RS 1422h 32min 1
#7 Correios 1422h 32min 1
#8 Caixa Econômica Federal 1422h 32min 1
#9 Udemy 1422h 17min 1
#10 Fleury 1422h 17min 1
#11 ANEEL 1422h 17min 1
#12 iFood 1422h 17min 1
#13 Unimed 1422h 17min 1
#14 Portal da Transparência 1422h 17min 1
#15 Rappi 1422h 17min 1
#16 Sicoob 1422h 17min 1
#17 IBGE 1422h 17min 1
#18 Sky 1422h 17min 1
#19 PayPal 1341h 15min 1
#20 Nomad 1341h 15min 1

Como este ranking é calculado?

A indisponibilidade é a soma da duração de todos os incidentes de cada serviço dentro do período selecionado, incluindo incidentes ainda em andamento (contados até agora).

Confira também os rankings de maiores incidentes e serviços mais instáveis do Brasil.